
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-07 | 22:55 | 23:41 | 46 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
3 | 2022-08-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 | |
5 | 20:05 | 20:21 | 15 分鐘 | |
6 | 18:24 | 18:48 | 24 分鐘 | |
7 | 07:41 | 09:14 | 93 分鐘 | |
8 | 00:00 | 07:37 | 458 分鐘 | |
9 | 2022-08-05 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 21:47 | 22:56 | 68 分鐘 | |
11 | 21:27 | 21:44 | 17 分鐘 | |
12 | 19:27 | 20:22 | 55 分鐘 | |
13 | 18:40 | 18:44 | 4 分鐘 | |
14 | 04:06 | 07:05 | 179 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
16 | 2022-08-04 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 21:49 | 22:22 | 33 分鐘 | |
18 | 20:34 | 20:55 | 21 分鐘 | |
19 | 20:05 | 20:22 | 18 分鐘 | |
20 | 19:33 | 19:43 | 9 分鐘 | |
21 | 08:09 | 08:52 | 44 分鐘 | |
22 | 04:08 | 07:42 | 215 分鐘 | |
23 | 00:09 | 04:02 | 233 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
25 | 2022-08-03 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 23:43 | 23:48 | 5 分鐘 | |
27 | 17:57 | 18:39 | 42 分鐘 | |
28 | 16:20 | 17:22 | 62 分鐘 | |
29 | 09:00 | 09:25 | 25 分鐘 | |
30 | 04:15 | 08:42 | 267 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176411.ee36h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
